Сводный прайс-лист
Всего записей: 31 197 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| ДИНАМИКО | 234 | 634.32 ₽ | 3 402.01 ₽ | 1 447.55 ₽ |
| ДИНАМИКО ЛОНГ | 167 | 176.43 ₽ | 5 210.08 ₽ | 2 780.43 ₽ |
| ДИНАТОН | 4 | 5 018.16 ₽ | 5 500.00 ₽ | 5 283.29 ₽ |
| ДИНОБУТИН | 51 | 377.01 ₽ | 954.27 ₽ | 572.27 ₽ |
| ДИОВАН | 71 | 1 667.40 ₽ | 3 462.96 ₽ | 2 808.71 ₽ |
| ДИОВЕНГЕС | 74 | 350.00 ₽ | 3 392.97 ₽ | 1 554.96 ₽ |
| ДИОКСИДИН | 57 | 110.50 ₽ | 1 355.63 ₽ | 548.84 ₽ |
| ДИОКСИМЕТ БСЗ | 32 | 347.43 ₽ | 804.97 ₽ | 601.11 ₽ |
| ДИОКСИСЕПТ (ДИОКСИДИН) | 27 | 239.70 ₽ | 850.20 ₽ | 593.21 ₽ |
| ДИОРИДИНВЕЛ | 17 | 227.23 ₽ | 1 164.86 ₽ | 599.82 ₽ |
| ДИОСКЛЕФИТ | 15 | 522.20 ₽ | 883.40 ₽ | 691.03 ₽ |
| Диоскореа виллоза С9 | 9 | 324.35 ₽ | 430.82 ₽ | 372.64 ₽ |
| ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ | 5 | 66.34 ₽ | 280.95 ₽ | 194.38 ₽ |
| ДИОСКОРЕЯ НИППОНСКАЯ | 14 | 126.80 ₽ | 310.59 ₽ | 197.03 ₽ |
| ДИОСМИН | 152 | 481.93 ₽ | 4 207.28 ₽ | 1 050.22 ₽ |
