📊 БД "Оптовый фармрынок" (обновлено 08-11-2026 в 05:02)
686 582
Всего записей
62 048
Уникальных ГЛС
31 236
Торговых наименований
2 819
Производителей
223
Поставщиков
7 443 583.38 ₽
Средняя цена
393.94 ₽
Медиана
📈 Динамика импортов
| Дата | Записей | Δ | ГЛС | Δ | Поставщиков | Δ | Ср. цена | Δ | Медиана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 686 582 | ▲2319 | 62 048 | ▲112 | 223 | 0 | 7 468 807.30 ₽ | ▼11886.34 | 394.01 ₽ |
| 07.11.2026 | 684 263 | ▲1087 | 61 936 | ▲105 | 223 | 0 | 7 480 693.64 ₽ | ▲7479773.49 | 395.14 ₽ |
| 06.11.2026 | 683 176 | ▲1803 | 61 831 | ▲829 | 223 | ▲15 | 920.15 ₽ | ▼2.77 | 395.51 ₽ |
| 05.11.2026 | 681 373 | ▲1637 | 61 002 | ▼135 | 208 | 0 | 922.92 ₽ | ▲3.35 | 395.97 ₽ |
| 04.11.2026 | 679 736 | ▼977 | 61 137 | ▲2 | 208 | 0 | 919.57 ₽ | ▲0.05 | 396.00 ₽ |
🔍 Поисковые запросы (обновлено 05:02)
📌 ТН (7 880 307)
| Б-190 | 150 804 |
| СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ РАСТВО | 40 735 |
| ОЗЕМПИК | 14 510 |
| ЛИРИКА | 8 164 |
| ВИТА-СЕПТ | 5 191 |
📌 Производители (967 711)
| Сибфармконтракт | 4 407 |
| БиоФармКомбинат | 2 505 |
| Фитосила | 2 364 |
| Галенофарм | 1 932 |
| Protech Biosystems | 1 850 |
📌 Поставщики (388 898)
| РАМЕД | 4 166 |
| ВИТТА компани | 4 164 |
| Русская Тройка | 4 128 |
| АкцентМед Москва | 4 060 |
| Катрен | 4 020 |
📌 ТН (200 247)
| СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ РАСТВО | 341 |
| ГЕМЦИТАБИН | 156 |
| АСЕПТА РАСТВОР ДЛЯ ИРРИГАТОРА | 134 |
| ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕС | 123 |
| СИАЛИС | 83 |
📌 Производители (23 482)
| БиоФармКомбинат | 49 |
| Зеленая Дубрава | 39 |
| Сибфармконтракт | 38 |
| Субфарм | 36 |
| Галтеяфарм | 35 |
📌 Поставщики (6 466)
| ОльГор | 77 |
| Катрен | 69 |
| Примафарм | 61 |
| АФАРМА | 58 |
| Солекс | 52 |
📌 ТН (53 851)
| СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ РАСТВО | 78 |
| ИНДИКАТОР КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕС | 43 |
| АСЕПТА РАСТВОР ДЛЯ ИРРИГАТОРА | 34 |
| КАТЕТЕР ДЛЯ В/В ВЛИВАНИЙ (КАНЮЛЯ) С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ | 28 |
| БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ | 28 |
📌 Производители (6 548)
| Рефарм | 20 |
| Walmark | 18 |
| Алькор | 18 |
| Зеленая Дубрава | 16 |
| R&S Consumer Goods GmbH | 16 |
📌 Поставщики (1 760)
| ВИНАР | 19 |
| ВЕК | 19 |
| АФАРМА | 18 |
| Катрен | 18 |
| ОльГор | 17 |
📌 ТН (3 860)
| АСЕПТА РАСТВОР ДЛЯ ИРРИГАТОРА | 8 |
| СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ (МЕДИЦИНСКИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ РАСТВО | 6 |
| ТЕСТ-ПОЛОСКИ КОНТУР ТС | 5 |
| СОЛЬ ДЛЯ ВАНН МОРСКАЯ ЦВЕТОЧНАЯ | 5 |
| ФИТОЧАЙ ЦВЕТУЩЕЕ СЕРДЦЕ | 4 |
📌 Производители (514)
| Алькор | 7 |
| Зеленая Дубрава | 4 |
| Лаборатория Катрин | 3 |
| Nabros | 3 |
| Уралмедпром | 3 |
📌 Поставщики (146)
| Русская Тройка | 3 |
| АФАРМА | 3 |
| ОльГор | 3 |
| Бальзам | 2 |
| Фарм-Эффект | 2 |
🆕 Новые позиции (20)
📋 Новые ТН (19)
👥 Пользователи
| Всего | 2 299 |
| За 7 дней | 3 |
| За 30 дней | 6 |
