Сводный прайс-лист
Всего записей: 31 220 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| ВИТАМИН C | 81 | 30.39 ₽ | 643.77 ₽ | 276.61 ₽ |
| ВИТАМИН C + ВИТАМИН D3 + ЦИНК ИММУНОКОМПЛЕКС SILUM | 3 | 117.63 ₽ | 537.85 ₽ | 314.75 ₽ |
| ВИТАМИН C + ЦИНК | 1 | 291.77 ₽ | 291.77 ₽ | 291.77 ₽ |
| ВИТАМИН C + ЦИНК IMMUNIT | 1 | 156.16 ₽ | 156.16 ₽ | 156.16 ₽ |
| ВИТАМИН C 1000МГ | 10 | 116.50 ₽ | 247.64 ₽ | 161.54 ₽ |
| ВИТАМИН C 1200МГ | 5 | 168.01 ₽ | 193.26 ₽ | 180.42 ₽ |
| ВИТАМИН C 500 | 2 | 91.50 ₽ | 180.36 ₽ | 135.93 ₽ |
| ВИТАМИН C 500 (АСКОРБАТ КАЛЬЦИЯ) | 1 | 10 000 000 000.00 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ |
| ВИТАМИН C 500 (АСКОРБАТ НАТРИЯ) | 11 | 279.09 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 909 091 213.91 ₽ |
| ВИТАМИН C 500 МГ АСКОРБАТ НАТРИЯ ВИТАМИР | 1 | 343.12 ₽ | 343.12 ₽ | 343.12 ₽ |
| ВИТАМИН C 850 МГ ВИТАМИР | 1 | 30.00 ₽ | 30.00 ₽ | 30.00 ₽ |
| ВИТАМИН C 900МГ | 85 | 131.51 ₽ | 388.59 ₽ | 251.52 ₽ |
| ВИТАМИН C 900МГ GLS | 9 | 388.40 ₽ | 515.51 ₽ | 426.77 ₽ |
| ВИТАМИН C 900МГ IMMUNIT | 1 | 192.96 ₽ | 192.96 ₽ | 192.96 ₽ |
| ВИТАМИН C АСКОРБАТ НАТРИЯ 900МГ | 1 | 399.73 ₽ | 399.73 ₽ | 399.73 ₽ |
