Сводный прайс-лист
Всего записей: 30 876 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| БЕТАКСОЛОЛ ВЕЛФАРМ | 15 | 509.97 ₽ | 1 770.12 ₽ | 953.96 ₽ |
| БЕТАКСОЛОЛ ОПТИК | 12 | 211.31 ₽ | 400.11 ₽ | 307.17 ₽ |
| БЕТАКСОЛОЛ-СЗ | 17 | 86.64 ₽ | 370.46 ₽ | 222.47 ₽ |
| БЕТАКСОЛОЛ-СОЛОФАРМ | 4 | 39.81 ₽ | 374.09 ₽ | 250.85 ₽ |
| БЕТАЛОК ЗОК | 209 | 30.00 ₽ | 671.03 ₽ | 356.23 ₽ |
| БЕТАМЕТАЗОН | 51 | 81.59 ₽ | 176.80 ₽ | 114.22 ₽ |
| БЕТАМЕТАЗОН-ВЕРТЕКС | 24 | 110.33 ₽ | 248.79 ₽ | 154.10 ₽ |
| БЕТАМИНОЛ 3Д ТРИО | 44 | 397.19 ₽ | 797.04 ₽ | 607.41 ₽ |
| БЕТАНЕЦИН | 63 | 54.38 ₽ | 472.77 ₽ | 143.18 ₽ |
| БЕТАНЕЦИН СК | 53 | 258.60 ₽ | 688.77 ₽ | 462.91 ₽ |
| БЕТАСЕРК | 166 | 407.15 ₽ | 1 921.79 ₽ | 930.02 ₽ |
| БЕТАСЕРК ЛОНГ | 74 | 1 349.25 ₽ | 3 718.11 ₽ | 1 929.64 ₽ |
| БЕТИОЛ | 2 | 86.45 ₽ | 105.22 ₽ | 95.84 ₽ |
| БЕТМИГА | 51 | 766.74 ₽ | 2 837.00 ₽ | 2 134.96 ₽ |
| БЕТОПТИК | 8 | 47.00 ₽ | 1 020.00 ₽ | 609.90 ₽ |
