ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 31 348 | Группировка: ТН

ТН ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
ЛЕКОЛАЙК КРЕМНИЙ АП 20 395.62 ₽ 874.50 ₽ 599.19 ₽
ЛЕКОЛАЙК МАГНИЙ B6 23 312.16 ₽ 953.52 ₽ 655.49 ₽
ЛЕКОЛАЙК МАГНИЙ D3 + K2 8 462.30 ₽ 787.51 ₽ 551.24 ₽
ЛЕКОЛАЙК МАГНИЙ АП 21 271.04 ₽ 833.43 ₽ 596.75 ₽
ЛЕКОЛАЙК МЕДЬ ХЕЛАТ 6 398.80 ₽ 473.97 ₽ 429.30 ₽
ЛЕКОЛАЙК МИО-ИНОЗИТОЛ 11 463.33 ₽ 862.10 ₽ 719.03 ₽
ЛЕКОЛАЙК МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН 2 784.19 ₽ 868.18 ₽ 826.19 ₽
ЛЕКОЛАЙК РАСТОРОПША ЭКСТРАКТ 27 578.54 ₽ 1 255.43 ₽ 857.17 ₽
ЛЕКОЛАЙК СЕЛЕН АП 42 156.93 ₽ 936.15 ₽ 502.11 ₽
ЛЕКОЛАЙК ТРАНСАКТИВАТОР КАЛЬЦИЯ 1 286.26 ₽ 286.26 ₽ 286.26 ₽
ЛЕКОЛАЙК ФЕРРУМ АП 20 277.57 ₽ 931.75 ₽ 637.68 ₽
ЛЕКОЛАЙК ХОЛИН + ИНОЗИТОЛ 11 533.79 ₽ 955.86 ₽ 815.45 ₽
ЛЕКОЛАЙК ХОЛИН 500 10 582.60 ₽ 755.13 ₽ 654.36 ₽
ЛЕКОЛАЙК ЦИНК АП 20 201.79 ₽ 668.88 ₽ 427.87 ₽
ЛЕКОЛАЙК ЦИНК ХЕЛАТ 9 388.73 ₽ 507.04 ₽ 433.53 ₽