Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 017 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАК-СЕТ КОЛД/ФЛЮ | капс | х14 | Probiotics International Ltd. | 36 | 627.30 ₽ | 1 249.84 ₽ | 940.11 ₽ | |
| БАК-СЕТ ФЕМИНИК | капс | 207мг х20 | Россия | Биовид ООО | 17 | 933.19 ₽ | 1 129.82 ₽ | 1 056.70 ₽ |
| БАК-СЕТ ФОРТЕ | капс | 210мг х10 | Probiotics International Ltd. | 74 | 230.99 ₽ | 879.98 ₽ | 537.65 ₽ | |
| БАК-СЕТ ФОРТЕ | капс | 210мг х20 | Probiotics International Ltd. | 82 | 459.00 ₽ | 1 001.00 ₽ | 772.29 ₽ | |
| БАКЛОСАН | таб | 10мг х50 | Польша | Polpharma | 23 | 240.55 ₽ | 525.00 ₽ | 284.74 ₽ |
| БАКЛОСАН | таб | 25мг х50 | Польша | Polpharma | 24 | 248.05 ₽ | 520.80 ₽ | 468.81 ₽ |
| БАКЛОФЕН | таб | 10мг х50 | Россия | Усолье | 8 | 143.78 ₽ | 210.86 ₽ | 189.94 ₽ |
| БАКЛОФЕН | таб | 25мг х50 | Россия | Усолье | 9 | 343.97 ₽ | 410.27 ₽ | 358.59 ₽ |
| БАКТАВИТ | капли глазные (фл.-кап.) | 0,5мг/мл 10мл | Румыния | Rompharm | 42 | 503.18 ₽ | 731.44 ₽ | 559.42 ₽ |
| БАКТЕРИОФАГ ДИЗЕНТЕРИЙНЫЙ ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ | фл | 20мл х4 | Россия | Микроген | 1 | 781.99 ₽ | 781.99 ₽ | 781.99 ₽ |
| БАКТЕРИОФАГ ИНТЕСТИ | фл | 100мл | Россия | Микроген | 49 | 1 004.70 ₽ | 1 599.99 ₽ | 1 221.68 ₽ |
| БАКТЕРИОФАГ ИНТЕСТИ | фл | 20мл х4 | Россия | Микроген | 46 | 836.29 ₽ | 1 677.00 ₽ | 1 312.34 ₽ |
| БАКТЕРИОФАГ КЛЕБСИЕЛЛ ПНЕВМОНИИ | фл | 20мл х4 | Россия | Микроген | 3 | 1 013.48 ₽ | 1 100.14 ₽ | 1 059.93 ₽ |
| БАКТЕРИОФАГ КЛЕБСИЕЛЛ ПНЕВМОНИИ | фл | 20мл х4 | Россия | Микроген г.Уфа | 17 | 779.70 ₽ | 1 419.54 ₽ | 1 099.79 ₽ |
| БАКТЕРИОФАГ КЛЕБСИЕЛЛ ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ | фл | 20мл х4 | Россия | Микроген | 1 | 1 227.67 ₽ | 1 227.67 ₽ | 1 227.67 ₽ |
