Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 134 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РИНЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ КАРБОНАТ | таб жев. | 1000мг х12 мята | Россия | Фармацевтическая Фабрика (Пенза) | 2 | 57.24 ₽ | 63.00 ₽ | 60.12 ₽ |
| РИНЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ КАРБОНАТ | таб жев. | 1000мг х24 апельсин | Россия | Фармацевтическая Фабрика (Пенза) | 6 | 91.80 ₽ | 216.60 ₽ | 162.23 ₽ |
| РИНЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ КАРБОНАТ | таб жев. | 1000мг х24 мята | Россия | Фармацевтическая Фабрика (Пенза) | 3 | 91.80 ₽ | 141.40 ₽ | 113.26 ₽ |
| РИНЗА | таб | х10 | Индия | Unique Pharm | 86 | 34.69 ₽ | 362.57 ₽ | 285.15 ₽ |
| РИНЗА | таб | х20 | Индия | Unique Pharm | 64 | 431.29 ₽ | 638.82 ₽ | 502.61 ₽ |
| РИНЗА КИДС | пор (саше) | 3г х10 малина | Индия | Unique Pharm | 55 | 524.14 ₽ | 753.06 ₽ | 592.45 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 апельсин | Индия | Unique Pharm | 3 | 371.58 ₽ | 627.72 ₽ | 526.73 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 лимон | Индия | Unique Pharm | 3 | 361.71 ₽ | 638.33 ₽ | 456.68 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 ч.смородина | Индия | Unique Pharm | 61 | 336.00 ₽ | 706.41 ₽ | 547.23 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х5 апельсин | Индия | Unique Pharm | 2 | 290.56 ₽ | 305.66 ₽ | 298.11 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х5 лимон | Индия | Unique Pharm | 6 | 73.40 ₽ | 358.52 ₽ | 275.35 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х5 ч.смородина | Индия | Unique Pharm | 52 | 292.34 ₽ | 416.00 ₽ | 326.73 ₽ |
| РИНЗАСИП С ВИТАМИНОМ С | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 апельсин | Индия | Unique Pharm | 63 | 481.05 ₽ | 708.89 ₽ | 552.95 ₽ |
| РИНЗАСИП С ВИТАМИНОМ С | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 лимон | Индия | Unique Pharm | 58 | 466.30 ₽ | 707.53 ₽ | 554.50 ₽ |
| РИНЗАСИП С ВИТАМИНОМ С | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 ч.смородина | Индия | Unique Pharm | 1 | 472.41 ₽ | 472.41 ₽ | 472.41 ₽ |
