Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 323 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ АЙДИ SLIP EXPERT | XL х30 | Германия | Ontex | 20 | 1 329.22 ₽ | 6 843.86 ₽ | 2 280.55 ₽ | |
| ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ АЙДИ SLIP SUPER | L х30 | Германия | Ontex | 23 | 1 305.86 ₽ | 6 628.24 ₽ | 2 326.11 ₽ | |
| ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ АЙДИ SLIP ULTRA | L х10 | Германия | Ontex | 51 | 397.75 ₽ | 2 446.37 ₽ | 795.77 ₽ | |
| ПОДГУЗНИКИ МЕРРИС ДЕТСКИЕ L 9-14кг | х48 | Kao Corporation | 13 | 1 380.01 ₽ | 3 598.01 ₽ | 1 921.04 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ МЕРРИС ДЕТСКИЕ L 9-14кг | х54 | Kao Corporation | 12 | 1 506.09 ₽ | 3 890.45 ₽ | 2 198.51 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ МЕРРИС ДЕТСКИЕ L 9-14кг | х60 | Kao Corporation | 1 | 1 635.81 ₽ | 1 635.81 ₽ | 1 635.81 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ МЕРРИС ДЕТСКИЕ L 9-14кг | х64 | Kao Corporation | 2 | 2 126.13 ₽ | 2 438.57 ₽ | 2 282.35 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ МЕРРИС ДЕТСКИЕ M 6-11кг | х56 | Kao Corporation | 12 | 1 348.83 ₽ | 4 331.30 ₽ | 2 020.74 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ МЕРРИС ДЕТСКИЕ S 4-8кг | х62 | Kao Corporation | 17 | 1 309.59 ₽ | 4 085.11 ₽ | 1 756.01 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ МЕРРИС ДЕТСКИЕ S 4-8кг | х70 | Kao Corporation | 3 | 2 043.79 ₽ | 4 038.54 ₽ | 2 728.88 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ МЕРРИС ДЕТСКИЕ XL 12-20кг | х40 | Kao Corporation | 14 | 377.84 ₽ | 3 877.04 ₽ | 1 853.63 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ МЕРРИС ДЕТСКИЕ XL 12-22кг | х38 | Kao Corporation | 19 | 1 331.35 ₽ | 4 956.23 ₽ | 1 803.72 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ МЕРРИС ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ до 5кг | х68 | Kao Corporation | 11 | 1 352.37 ₽ | 2 174.56 ₽ | 1 538.66 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ ПАМПЕРС АКТИВ БЕБИ-ДРАЙ 11-16кг | х36 | Procter & Gamble | 4 | 1 414.74 ₽ | 2 493.60 ₽ | 1 690.69 ₽ | ||
| ПОДГУЗНИКИ ПАМПЕРС АКТИВ БЕБИ-ДРАЙ 6-10кг | х44 | Procter & Gamble | 11 | 1 450.90 ₽ | 3 257.41 ₽ | 1 923.55 ₽ |
