ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 62 069 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель

ТН ФВ Дозировка Страна Производитель ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
НАФТИЗИН фл.-капельн. 0,1% 15мл Россия Славянская аптека 13 9.68 ₽ 23.00 ₽ 12.79 ₽
НАФТИЗИН фл.-капельн. 0,1% 15мл Россия Флора Кавказа 24 11.94 ₽ 58.49 ₽ 27.03 ₽
НАФТИЗИН фл.-капельн. 0,1% 20мл Россия Лекарь 4 22.37 ₽ 25.94 ₽ 24.13 ₽
НАФТИЗИН РЕНЕВАЛ тюб-капельн. 0,05% 25мл Россия Обновление 30 57.27 ₽ 130.31 ₽ 83.68 ₽
НАФТИЗИН РЕНЕВАЛ тюб-капельн. 0,1% 15мл Россия Обновление 11 29.88 ₽ 78.94 ₽ 48.03 ₽
НАФТИЗИН РЕНЕВАЛ тюб-капельн. 0,1% 25мл Россия Обновление 52 36.11 ₽ 109.21 ₽ 78.00 ₽
НАФТИЗИН РЕНЕВАЛ фл-распылитель 0,1% 20мл Россия Обновление 16 57.75 ₽ 148.01 ₽ 96.46 ₽
НАФТИЗИН РЕНЕВАЛ фл.-капельн. 0,1% 15мл Россия Обновление 1 74.09 ₽ 74.09 ₽ 74.09 ₽
НАФТИЗИН РЕНЕВАЛ фл.-капельн. 0,1% 20мл Россия Обновление 1 139.22 ₽ 139.22 ₽ 139.22 ₽
НАФТИФИН крем 1% 15г Россия Тульская ФФ 32 174.00 ₽ 607.46 ₽ 444.90 ₽
НАФТИФИН крем 1% 30г Россия Самарамедпром 24 253.05 ₽ 370.50 ₽ 303.65 ₽
НАФТИФИН крем 1% 30г Россия Тульская ФФ 38 295.54 ₽ 929.94 ₽ 711.32 ₽
НАФТИФИН крем 1% 30г Россия Усолье 13 431.37 ₽ 546.85 ₽ 486.81 ₽
НАФТИФИН р-р д/нар.прим (фл) 1% 10мл Россия Ивановская ФФ 30 144.19 ₽ 238.70 ₽ 198.72 ₽
НАФТИФИН р-р д/нар.прим (фл) 1% 10мл Россия Марбиофарм 1 406.34 ₽ 406.34 ₽ 406.34 ₽