ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 61 777 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель

ТН ФВ Дозировка Страна Производитель ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
ЛИНЗЫ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ OKVISION FUSION NEW (1 МЕС) 14,2/8,6 №6 -1,00 Корея Интероджо Инк 1 1 195.40 ₽ 1 195.40 ₽ 1 195.40 ₽
ЛИНЗЫ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ OKVISION FUSION NEW (1 МЕС) 14,2/8,6 №6 -2,00 Корея Интероджо Инк 1 1 472.03 ₽ 1 472.03 ₽ 1 472.03 ₽
ЛИНЗЫ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ OKVISION FUSION NEW (1 МЕС) 14,2/8,6 №6 -2,50 Корея Интероджо Инк 1 1 316.32 ₽ 1 316.32 ₽ 1 316.32 ₽
ЛИНЗЫ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ OKVISION FUSION NEW (1 МЕС) 14,2/8,6 №6 -3,50 Корея Интероджо Инк 1 1 171.50 ₽ 1 171.50 ₽ 1 171.50 ₽
ЛИНЗЫ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ OKVISION FUSION NEW (1 МЕС) 14,2/8,6 №6 -3,75 Корея Интероджо Инк 8 1 415.99 ₽ 1 945.18 ₽ 1 663.70 ₽
ЛИНЗЫ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ OKVISION FUSION NEW (1 МЕС) 14,2/8,6 №6 -4,50 Корея Интероджо Инк 1 1 195.48 ₽ 1 195.48 ₽ 1 195.48 ₽
ЛИНЗЫ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ OKVISION FUSION NEW (1 МЕС) 14,2/8,6 №6 -5,00 Корея Интероджо Инк 1 1 114.07 ₽ 1 114.07 ₽ 1 114.07 ₽
ЛИНЗЫ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ OKVISION FUSION NEW (1 МЕС) 14,2/8,6 №6 -5,50 Корея Интероджо Инк 1 1 477.16 ₽ 1 477.16 ₽ 1 477.16 ₽
ЛИНЗЫ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ OKVISION FUSION NEW (1 МЕС) 14,2/8,6 №6 -6,00 Корея Интероджо Инк 1 1 513.31 ₽ 1 513.31 ₽ 1 513.31 ₽
ЛИНЗЫ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ OKVISION FUSION NEW (1 МЕС) 14,2/8,6 №6 -8,00 Корея Интероджо Инк 1 1 191.95 ₽ 1 191.95 ₽ 1 191.95 ₽
ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМ ВИШНЕВСКОГО 25г Россия Ярославская ФФ 11 52.70 ₽ 69.00 ₽ 57.02 ₽
ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМ ВИШНЕВСКОГО 30г Россия Алтайвитамины 47 49.45 ₽ 149.14 ₽ 95.91 ₽
ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМ ВИШНЕВСКОГО 30г Россия Зеленая Дубрава 22 33.15 ₽ 253.71 ₽ 158.70 ₽
ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМ ВИШНЕВСКОГО 30г Россия Тульская ФФ 8 32.30 ₽ 155.00 ₽ 83.03 ₽
ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМ ВИШНЕВСКОГО 40г Беларусь Борисовский ЗМП 52 53.44 ₽ 121.87 ₽ 73.74 ₽