Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 069 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИПРОСПАН | сусп. д/ин (амп) | 2мг+5мг/мл 1мл х1 | Schering Plough | 76 | 573.27 ₽ | 1 450.00 ₽ | 659.90 ₽ | |
| ДИРОНЕТ 200 ДЛЯ КОШЕК И КОТЯТ | таб | х10 | Россия | АВЗ С-П ООО | 2 | 444.94 ₽ | 444.95 ₽ | 444.95 ₽ |
| ДИРОНЕТ 200 ДЛЯ КОШЕК И КОТЯТ | таб | х2 | Россия | АВЗ С-П ООО | 2 | 342.00 ₽ | 342.00 ₽ | 342.00 ₽ |
| ДИРОНЕТ 200 ТАБЛЕТКИ ДЛЯ СОБАК МЕЛКИХ ПОРОД И ЩЕНКОВ | таб | х2 | Россия | АВЗ С-П ООО | 2 | 444.94 ₽ | 444.95 ₽ | 444.95 ₽ |
| ДИРОНЕТ СПОТ-ОН КАПЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК НА ХОЛКУ | фл | 1мл х3 | Россия | АВЗ С-П ООО | 1 | 49.61 ₽ | 49.61 ₽ | 49.61 ₽ |
| ДИРОНЕТ СПОТ-ОН КАПЛИ ДЛЯ КОТЯТ | фл | 0,5мл х3 | Россия | АВЗ С-П ООО | 1 | 570.76 ₽ | 570.76 ₽ | 570.76 ₽ |
| ДИРОТОН | таб | 10мг х28 | Венгрия | Gedeon Richter - РУС | 63 | 177.82 ₽ | 404.44 ₽ | 235.37 ₽ |
| ДИРОТОН | таб | 10мг х56 | Венгрия | Gedeon Richter - РУС | 42 | 353.04 ₽ | 503.48 ₽ | 392.20 ₽ |
| ДИРОТОН | таб | 2,5мг х28 | Венгрия | Gedeon Richter | 36 | 238.08 ₽ | 338.98 ₽ | 267.40 ₽ |
| ДИРОТОН | таб | 20мг х28 | Венгрия | Gedeon Richter - РУС | 6 | 10.00 ₽ | 272.20 ₽ | 171.34 ₽ |
| ДИРОТОН | таб | 20мг х56 | Венгрия | Gedeon Richter - РУС | 38 | 475.98 ₽ | 828.67 ₽ | 537.73 ₽ |
| ДИРОТОН | таб | 5мг х28 | Венгрия | Gedeon Richter - РУС | 53 | 103.70 ₽ | 154.34 ₽ | 121.32 ₽ |
| ДИРОТОН | таб | 5мг х56 | Венгрия | Gedeon Richter - РУС | 52 | 175.95 ₽ | 263.64 ₽ | 205.88 ₽ |
| ДИРОТОН ПЛЮС | капс.модиф.высв. | 1,5мг+10мг х28 | Венгрия | Gedeon Richter - РУС | 32 | 624.50 ₽ | 893.63 ₽ | 702.34 ₽ |
| ДИРОТОН ПЛЮС | капс.модиф.высв. | 1,5мг+20мг х28 | Венгрия | Gedeon Richter - РУС | 26 | 624.42 ₽ | 1 172.37 ₽ | 899.80 ₽ |
