Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 323 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИНКГО БИЛОБА РЕНЕВАЛ | таб | 40мг х30 | Россия | Обновление | 1 | 423.75 ₽ | 423.75 ₽ | 423.75 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА РЕНЕВАЛ | таб | 40мг х60 | Россия | Обновление | 1 | 447.41 ₽ | 447.41 ₽ | 447.41 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА С | таб | 450мг х90 | Россия | Эвалар | 1 | 355.73 ₽ | 355.73 ₽ | 355.73 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА С | таб | х90 | Россия | Свободный 20 | 10 | 269.10 ₽ | 387.10 ₽ | 313.51 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА С ГЛИЦИНОМ И ВИТАМИНОМ B6 | таб | 300мг х60 | Россия | Грин Сайд | 2 | 288.12 ₽ | 288.12 ₽ | 288.12 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА С ГЛИЦИНОМ И ВИТАМИНОМ B6 | таб | 500мг х60 | Россия | Грин Сайд | 1 | 695.27 ₽ | 695.27 ₽ | 695.27 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА С ГЛИЦИНОМ И ВИТАМИНОМ B6 | таб | х30 | Беларусь | Биотерра | 2 | 129.03 ₽ | 200.80 ₽ | 164.92 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА ФОРТЕ | таб п/о | 192мг х90 | Россия | Квадрат-С | 10 | 509.38 ₽ | 646.74 ₽ | 570.51 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА-ТЕВА | капс | 40мг х30 | Россия | Вертекс | 18 | 298.45 ₽ | 506.79 ₽ | 401.43 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА-ТЕВА | капс | 40мг х60 | Россия | Вертекс | 22 | 604.98 ₽ | 742.44 ₽ | 678.05 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА-ТЕВА | капс | 80мг х30 | Россия | Вертекс | 57 | 364.47 ₽ | 708.66 ₽ | 601.41 ₽ |
| ГИНКГО БИЛОБА-ТЕВА | капс | 80мг х60 | Россия | Вертекс | 35 | 780.69 ₽ | 1 091.16 ₽ | 880.65 ₽ |
| ГИНКГО ПЛЮС NOW | капс | 500мг х100 | США | Now Foods | 4 | 2 657.39 ₽ | 2 797.25 ₽ | 2 734.86 ₽ |
| ГИНКГО ПЛЮС NOW | капс | 500мг х50 | США | Now Foods | 14 | 1 250.11 ₽ | 1 554.39 ₽ | 1 430.81 ₽ |
| ГИНКГО СМАРТ-24 | капс | х180 | США | Irwin Naturals | 10 | 4 119.55 ₽ | 5 273.95 ₽ | 4 756.65 ₽ |
