Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 323 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИТАМИР ПРО ХОНДРОИТИН МАКСИМУМ | таб | 927мг х60 | Россия | Квадрат-С | 5 | 558.87 ₽ | 789.51 ₽ | 619.89 ₽ |
| ВИТАМИР ПРОБИФИАКТИВ | капс | 450мг х10 | Россия | Квадрат-С | 17 | 297.01 ₽ | 438.00 ₽ | 352.22 ₽ |
| ВИТАМИР ПРОБИФИАКТИВ | капс | 450мг х60 | Россия | Квадрат-С | 10 | 540.49 ₽ | 683.06 ₽ | 595.87 ₽ |
| ВИТАМИР ПСИЛЛИУМ + СЛИВА ФИТОКОМПЛЕКС | пор (саше) | 5г х30 | Россия | Квадрат-С | 15 | 626.92 ₽ | 1 194.89 ₽ | 801.20 ₽ |
| ВИТАМИР ПСИЛЛИУМ + СЛИВА ФИТОКОМПЛЕКС | пор. | 180г | Россия | Квадрат-С | 10 | 745.23 ₽ | 1 014.82 ₽ | 849.50 ₽ |
| ВИТАМИР ПСИЛЛИУМ 750МГ | капс | 750мг х120 | Россия | Квадрат-С | 9 | 833.51 ₽ | 1 073.10 ₽ | 932.56 ₽ |
| ВИТАМИР ПСИЛЛИУМ 750МГ | капс | 750мг х60 | Россия | Квадрат-С | 2 | 400.00 ₽ | 612.00 ₽ | 506.00 ₽ |
| ВИТАМИР РЕСВЕРАТРОЛ 150МГ | капс | 340мг х30 | Россия | Квадрат-С | 12 | 341.35 ₽ | 1 069.00 ₽ | 602.58 ₽ |
| ВИТАМИР РЕСВЕРАТРОЛ 150МГ | капс | 340мг х60 | Россия | Квадрат-С | 10 | 470.44 ₽ | 610.27 ₽ | 526.52 ₽ |
| ВИТАМИР СЕЛЕН 100МКГ | таб | 103мг х30 | Россия | Квадрат-С | 12 | 103.49 ₽ | 501.82 ₽ | 352.86 ₽ |
| ВИТАМИР СЕЛЕН 100МКГ | таб | х60 | Россия | Квадрат-С | 25 | 123.76 ₽ | 357.37 ₽ | 263.52 ₽ |
| ВИТАМИР СЛИМТАБС СИНЕФРИН И АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА | таб | 580мг х60 | Россия | Квадрат-С | 10 | 635.08 ₽ | 787.18 ₽ | 693.97 ₽ |
| ВИТАМИР СЛИМТАБС СИНЕФРИН И АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА | таб | х30 | Россия | Квадрат-С | 19 | 194.20 ₽ | 417.73 ₽ | 341.39 ₽ |
| ВИТАМИР СПИРУЛИНА 500МГ | таб | 509мг х200 | Россия | Квадрат-С | 9 | 474.38 ₽ | 639.60 ₽ | 549.80 ₽ |
| ВИТАМИР ТАУРИН 1000 | таб п/о | 1545мг х30 | Россия | Квадрат-С | 10 | 184.43 ₽ | 283.13 ₽ | 223.71 ₽ |
