ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 33 567 | Группировка: ТН + ФВ

ТН ФВ ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
БИСОПРОЛОЛ-ТЕВА таб п/о 124 101.18 ₽ 308.58 ₽ 202.48 ₽
БИТРИГАМ р-р в/м (амп) 25 167.18 ₽ 491.16 ₽ 299.56 ₽
БИФИДОБАКТЕРИИ БИФИДУМ-СМ саше 24 88.18 ₽ 348.79 ₽ 191.80 ₽
БИФИДОБАЛАНС АЛФИТ ПЛЮС капс 19 454.64 ₽ 765.60 ₽ 646.32 ₽
БИФИДОБИОМ ПРОВИТА-ЛАКТИС капс 10 642.75 ₽ 1 119.27 ₽ 826.83 ₽
БИФИДУМ №791 БАГ фл 4 470.00 ₽ 1 000.00 ₽ 830.00 ₽
БИФИДУМ ЭВИТАЛИЯ капс 29 69.85 ₽ 296.38 ₽ 219.43 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН капс 35 106.94 ₽ 256.10 ₽ 210.08 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН лиоф.пор.(фл) 46 89.10 ₽ 720.00 ₽ 141.27 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН пакет 94 57.75 ₽ 379.91 ₽ 200.70 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН супп. 46 100.00 ₽ 162.50 ₽ 129.15 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН таб 47 245.55 ₽ 350.48 ₽ 279.18 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН 1000 таб 119 78.34 ₽ 1 410.44 ₽ 331.36 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН ЖИДКИЙ БИФИШКА фл 1 470.00 ₽ 470.00 ₽ 470.00 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ фл 50 486.30 ₽ 1 773.16 ₽ 1 213.91 ₽