Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 567 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕТАМИНОЛ 3Д ТРИО | мазь | 41 | 397.19 ₽ | 796.64 ₽ | 607.74 ₽ |
| БЕТАНЕЦИН | крем | 29 | 68.42 ₽ | 151.14 ₽ | 140.33 ₽ |
| БЕТАНЕЦИН | мазь | 33 | 54.38 ₽ | 472.77 ₽ | 146.15 ₽ |
| БЕТАНЕЦИН СК | мазь | 53 | 264.14 ₽ | 693.89 ₽ | 462.95 ₽ |
| БЕТАСЕРК | таб | 166 | 407.15 ₽ | 1 921.78 ₽ | 933.83 ₽ |
| БЕТАСЕРК ЛОНГ | таб с модиф.высв. | 74 | 1 349.25 ₽ | 3 718.11 ₽ | 1 920.49 ₽ |
| БЕТИОЛ | супп. | 2 | 86.45 ₽ | 105.22 ₽ | 95.84 ₽ |
| БЕТМИГА | таб п/о пролонг. | 48 | 766.74 ₽ | 2 837.00 ₽ | 2 137.87 ₽ |
| БЕТОПТИК | капли глазные | 7 | 47.00 ₽ | 1 020.00 ₽ | 551.32 ₽ |
| БЕТОФТАН | капли глазные | 3 | 281.40 ₽ | 447.65 ₽ | 358.05 ₽ |
| БЕТУСИЛ | капс | 4 | 917.81 ₽ | 1 205.06 ₽ | 1 059.57 ₽ |
| БЕФУНГИН | фл | 54 | 202.30 ₽ | 689.92 ₽ | 531.94 ₽ |
| БИ-КОДЕН | сусп. д/вн.пр.(пак) | 11 | 39.35 ₽ | 517.32 ₽ | 237.53 ₽ |
| БИ-КОДЕН | таб жев. | 25 | 119.32 ₽ | 435.41 ₽ | 233.86 ₽ |
| БИАКОН МАГНИЙ В6 | таб | 6 | 141.16 ₽ | 226.16 ₽ | 171.63 ₽ |
