Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 158 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| СИБРАВА | р-р д/п/к введ. (шприц) | 1 | 114 153.49 ₽ | 114 153.49 ₽ | 114 153.49 ₽ |
| СИБРИ БРИЗХАЛЕР | пор. д/инг. (капс) | 33 | 1 408.07 ₽ | 1 910.45 ₽ | 1 731.20 ₽ |
| СИГДУО ЛОНГ | таб с модиф.высв. | 61 | 1 612.02 ₽ | 3 855.60 ₽ | 2 909.11 ₽ |
| СИГЛЕТИК-АКРИХИН | таб п/о | 26 | 756.32 ₽ | 905.78 ₽ | 825.96 ₽ |
| СИГНИЦЕФ | капли глазные | 98 | 169.09 ₽ | 932.65 ₽ | 411.00 ₽ |
| СИГНИЦЕФ ПЛЮС | капли глазные | 1 | 790.89 ₽ | 790.89 ₽ | 790.89 ₽ |
| СИДЕНЬЕ ДЛЯ ВАННЫ Otter | 3 | 37 490.00 ₽ | 41 630.00 ₽ | 39 526.67 ₽ | |
| СИДЕРАЛ | капс | 1 | 1 264.80 ₽ | 1 264.80 ₽ | 1 264.80 ₽ |
| СИДЕРАЛ ИНТ | капс | 1 | 1 269.38 ₽ | 1 269.38 ₽ | 1 269.38 ₽ |
| СИДЕРАЛ ФОРТЕ | капс | 38 | 1 258.85 ₽ | 1 944.77 ₽ | 1 461.72 ₽ |
| СИДНОФАРМ | таб | 60 | 276.25 ₽ | 461.50 ₽ | 354.47 ₽ |
| СИЛА БОБРА С БАРСУЧИМ ЖИРОМ | капс | 1 | 344.00 ₽ | 344.00 ₽ | 344.00 ₽ |
| СИЛА БОБРА С ЖЕНЬШЕНЕМ И САГАН-ДАЙЛЯ | капс | 1 | 334.57 ₽ | 334.57 ₽ | 334.57 ₽ |
| СИЛА БОБРА С РЕЙШИ, КОРДИЦЕПСОМ И ШИИТАКЕ | капс | 1 | 334.57 ₽ | 334.57 ₽ | 334.57 ₽ |
| СИЛА БОБРА СО СТРУЕЙ БОБРА И ВИТАМИНОМ C | капс | 1 | 334.57 ₽ | 334.57 ₽ | 334.57 ₽ |
