Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 743 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛАКТАЦИД ФАРМА СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ | 53 | 412.02 ₽ | 600.46 ₽ | 485.14 ₽ | |
| ЛАКТИНЕТ-РИХТЕР | таб п/о | 42 | 1 242.70 ₽ | 2 046.86 ₽ | 1 573.72 ₽ |
| ЛАКТИСТАТ БЭБИ ПРОБИОТИК+ПРЕБИОТИК+ФЕНХЕЛЬ | капс | 7 | 396.06 ₽ | 681.67 ₽ | 523.89 ₽ |
| ЛАКТИСТАТ БЭБИ С УКРОПОМ | саше | 2 | 628.54 ₽ | 935.85 ₽ | 782.20 ₽ |
| ЛАКТИСТАТ ПРОБИОТИК+ПРЕБИОТИК | капс | 18 | 397.53 ₽ | 886.45 ₽ | 603.88 ₽ |
| ЛАКТО-СТОП ДЛЯ СОБАК СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ПОРОД | фл | 2 | 2 131.53 ₽ | 2 131.53 ₽ | 2 131.53 ₽ |
| ЛАКТОБАКТЕРИН ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ | фл | 24 | 580.72 ₽ | 1 734.58 ₽ | 1 165.16 ₽ |
| ЛАКТОБАКТЕРИН СУХОЙ | лиоф.пор.(фл) | 2 | 168.30 ₽ | 720.00 ₽ | 444.15 ₽ |
| ЛАКТОБАКТЕРИН+ КОНЦЕНТРАТ ЖИДКИЙ | фл | 1 | 2 002.41 ₽ | 2 002.41 ₽ | 2 002.41 ₽ |
| ЛАКТОБАЛАНС | капс | 4 | 248.00 ₽ | 1 445.00 ₽ | 892.32 ₽ |
| ЛАКТОБАЛАНС КИДС | таб жев. | 1 | 542.60 ₽ | 542.60 ₽ | 542.60 ₽ |
| ЛАКТОБАЛАНС МУЛЬТИПРОБИОТИК | капс | 68 | 550.00 ₽ | 1 657.78 ₽ | 1 101.29 ₽ |
| ЛАКТОВЕСТИН ГЕЛЬ Д/ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОФЛОРЫ ИНТИМ. ЗОНЫ | 11 | 953.06 ₽ | 1 566.81 ₽ | 1 166.09 ₽ | |
| ЛАКТОГОН | таб | 45 | 127.02 ₽ | 436.85 ₽ | 388.37 ₽ |
| ЛАКТОДЕПАНТОЛ | супп. ваг. | 37 | 774.35 ₽ | 1 390.05 ₽ | 1 066.78 ₽ |
