Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 605 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КАРДИОСТРОН ГАЛЛЕРЕЯ МЕЛЛОНЕЛА+ | капс | 1 | 315.00 ₽ | 315.00 ₽ | 315.00 ₽ |
| КАРДИОТОН | драже | 1 | 711.78 ₽ | 711.78 ₽ | 711.78 ₽ |
| КАРДИОХОЛЕСТЕРОЛ МЕДЕЛИКС | капс | 10 | 1 594.88 ₽ | 1 880.74 ₽ | 1 744.75 ₽ |
| КАРДИОЭЙС | таб | 10 | 772.70 ₽ | 948.51 ₽ | 843.06 ₽ |
| КАРДИПРО | капс | 1 | 2 143.08 ₽ | 2 143.08 ₽ | 2 143.08 ₽ |
| КАРДИСТАБС+ | гранулы | 1 | 253.20 ₽ | 253.20 ₽ | 253.20 ₽ |
| КАРДОСАЛ | таб | 1 | 822.00 ₽ | 822.00 ₽ | 822.00 ₽ |
| КАРДОСАЛ 10 | таб | 34 | 651.81 ₽ | 936.47 ₽ | 806.85 ₽ |
| КАРДОСАЛ 20 | таб | 44 | 560.93 ₽ | 1 256.61 ₽ | 948.79 ₽ |
| КАРДОСАЛ 40 | таб | 45 | 894.53 ₽ | 1 379.07 ₽ | 1 067.04 ₽ |
| КАРДОСАЛ ПЛЮС | таб | 26 | 875.61 ₽ | 1 304.24 ₽ | 965.28 ₽ |
| КАРДУРА | таб | 26 | 207.56 ₽ | 745.17 ₽ | 303.24 ₽ |
| КАРДУУС марианус С30 | гранулы | 10 | 325.12 ₽ | 420.39 ₽ | 364.29 ₽ |
| КАРДУУС марианус С5 | гранулы | 9 | 330.06 ₽ | 400.72 ₽ | 364.95 ₽ |
| КАРИПАЗИМ | лиоф.пор.(фл) | 96 | 53.00 ₽ | 1 085.87 ₽ | 234.19 ₽ |
