ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 33 605 | Группировка: ТН + ФВ

ТН ФВ ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
Карбо вегетабилис С30 гранулы гом. 12 227.15 ₽ 402.78 ₽ 347.32 ₽
Карбо вегетабилис С6 гранулы 9 94.50 ₽ 169.34 ₽ 134.02 ₽
КАРБОПЛАТИН фл 1 805.00 ₽ 805.00 ₽ 805.00 ₽
КАРБОПЛАТИН-РОНЦ фл 2 1 208.49 ₽ 2 692.42 ₽ 1 950.46 ₽
КАРБОХИТ капс 1 163.65 ₽ 163.65 ₽ 163.65 ₽
КАРБОЦИСТЕИН-ВЕРТЕКС сироп (фл) 82 181.50 ₽ 794.31 ₽ 569.49 ₽
КАРВЕДИЛОЛ таб 335 0.11 ₽ 383.50 ₽ 185.62 ₽
КАРВЕДИЛОЛ ВЕЛФАРМ таб 3 96.24 ₽ 100.70 ₽ 98.31 ₽
КАРВЕДИЛОЛ КАНОН таб 114 57.50 ₽ 297.21 ₽ 119.54 ₽
КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ таб 37 153.35 ₽ 343.29 ₽ 254.74 ₽
КАРВЕДИЛОЛ-ВЕРТЕКС таб 136 106.66 ₽ 653.23 ₽ 363.91 ₽
КАРВЕДИЛОЛ-ТЕВА таб 121 108.71 ₽ 297.44 ₽ 211.99 ₽
КАРГЛУМОВАЯ КИСЛОТА таб дисп 1 188 760.00 ₽ 188 760.00 ₽ 188 760.00 ₽
КАРДЕВИТ АС таб п/о 1 191.72 ₽ 191.72 ₽ 191.72 ₽
КАРДИАЛ пакет 4 329.67 ₽ 602.00 ₽ 500.67 ₽