Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 358 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕЙБИ КАЛМ КАПЛИ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ | р-р д/вн.пр (фл) | 50мл | 12 | 590.05 ₽ | 624.75 ₽ | 607.29 ₽ |
| БЕЙБИ КАЛМ ФЭМИЛИ ЭМУЛЬСИЯ | 120мл | 14 | 269.90 ₽ | 935.50 ₽ | 530.18 ₽ | |
| БЕКАРБОН | таб | х6 | 25 | 0.86 ₽ | 154.45 ₽ | 120.64 ₽ |
| БЕКЛАЗОН ЭКО | аэрозоль | 100мкг/доза 200доз | 40 | 313.57 ₽ | 495.48 ₽ | 379.11 ₽ |
| БЕКЛАЗОН ЭКО | аэрозоль | 250мкг/доза 200доз | 58 | 24.63 ₽ | 657.87 ₽ | 401.46 ₽ |
| БЕКЛОМЕТАЗОН | аэр д/инг | 100мкг/доза х1 | 14 | 212.60 ₽ | 433.36 ₽ | 354.55 ₽ |
| БЕКЛОМЕТАЗОН | аэр д/инг | 250мкг/доза х1 | 12 | 426.17 ₽ | 538.39 ₽ | 472.84 ₽ |
| БЕКЛОМЕТАЗОН ЭЙР | аэр д/инг | 250мкг/доза 200доз | 24 | 30.00 ₽ | 498.95 ₽ | 441.01 ₽ |
| БЕКЛОМЕТАЗОН-АЭРО | спрей | 100мкг/доза 200доз | 13 | 329.48 ₽ | 462.55 ₽ | 361.43 ₽ |
| БЕКЛОМЕТАЗОН-АЭРО | спрей | 250мкг/доза 200доз | 15 | 383.13 ₽ | 565.68 ₽ | 442.36 ₽ |
| БЕКЛОСПИР | аэрозоль | 100мкг/доза 200доз | 3 | 365.20 ₽ | 366.63 ₽ | 365.69 ₽ |
| БЕКЛОСПИР | аэрозоль | 50мкг/доза 200доз | 3 | 320.01 ₽ | 320.09 ₽ | 320.04 ₽ |
| БЕКСИСТ-САНОВЕЛЬ | таб п/о | 120мг х20 | 10 | 723.30 ₽ | 866.53 ₽ | 781.83 ₽ |
| БЕКСИСТ-САНОВЕЛЬ | таб п/о | 180мг х20 | 1 | 1 006.18 ₽ | 1 006.18 ₽ | 1 006.18 ₽ |
| БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО | пор (саше) | х14 | 6 | 497.38 ₽ | 580.74 ₽ | 542.16 ₽ |
