Сводный прайс-лист
Всего записей: 55 483 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧАГА ЧАЙ/НАП С ОБЛЕПИХОЙ ДВЕ ЛИНИИ | 80г | 1 | 163.62 ₽ | 163.62 ₽ | 163.62 ₽ | |
| ЧАГА ЧАЙ/НАП С ШАЛФЕЕМ И КЕДР.ШИШКОЙ ДВЕ ЛИНИИ | 80г | 1 | 155.77 ₽ | 155.77 ₽ | 155.77 ₽ | |
| ЧАГА экстра | таб | х50 | 1 | 76.41 ₽ | 76.41 ₽ | 76.41 ₽ |
| ЧАГА-РЕЙШИ | капс | х28 | 1 | 220.00 ₽ | 220.00 ₽ | 220.00 ₽ |
| ЧАГА-РЕЙШИ | капс | х56 | 1 | 425.00 ₽ | 425.00 ₽ | 425.00 ₽ |
| ЧАГА-РЕЙШИ ПЛЮС | капс | х56 | 1 | 435.00 ₽ | 435.00 ₽ | 435.00 ₽ |
| ЧАГАЛЮКС | капс | х60 | 1 | 204.00 ₽ | 204.00 ₽ | 204.00 ₽ |
| ЧАГАНОРМ ФОРТЕ | капс | 500мг х60 | 1 | 395.83 ₽ | 395.83 ₽ | 395.83 ₽ |
| ЧАГИ ЭКСТРАКТ | капс | 500мг х90 | 9 | 1 673.76 ₽ | 2 046.92 ₽ | 1 852.30 ₽ |
| ЧАГИ ЭКСТРАКТ | капс | х60 | 1 | 424.10 ₽ | 424.10 ₽ | 424.10 ₽ |
| ЧАЙ GREEN-SLIM | фильтр-пак | 2,0 х30 | 20 | 88.99 ₽ | 239.17 ₽ | 126.11 ₽ |
| ЧАЙ GREEN-SLIM | фильтр-пак | 2,0 х30 ананас | 38 | 79.05 ₽ | 231.00 ₽ | 124.93 ₽ |
| ЧАЙ GREEN-SLIM | фильтр-пак | 2,0 х30 жасмин | 19 | 62.90 ₽ | 244.60 ₽ | 114.64 ₽ |
| ЧАЙ GREEN-SLIM | фильтр-пак | 2,0 х30 клубника | 28 | 73.95 ₽ | 243.19 ₽ | 130.56 ₽ |
| ЧАЙ GREEN-SLIM | фильтр-пак | 2,0 х30 лимон | 30 | 80.68 ₽ | 239.55 ₽ | 128.62 ₽ |
