Сводный прайс-лист
Всего записей: 55 366 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATURALSUPP 5-ГИДРОКСИТРИПТОФАН (5-HTP) | капс | х90 | 1 | 783.89 ₽ | 783.89 ₽ | 783.89 ₽ |
| NATURALSUPP BCAA 2:1:1 | капс | х60 | 1 | 286.91 ₽ | 286.91 ₽ | 286.91 ₽ |
| NATURALSUPP L-АРГИНИН | капс | 550мг х60 | 1 | 352.49 ₽ | 352.49 ₽ | 352.49 ₽ |
| NATURALSUPP L-ГЛИЦИН | капс | х90 | 1 | 284.87 ₽ | 284.87 ₽ | 284.87 ₽ |
| NATURALSUPP L-ГЛЮТАМИН | капс | 500мг х60 | 2 | 332.63 ₽ | 2 105.78 ₽ | 1 219.21 ₽ |
| NATURALSUPP L-КАРНОЗИН | капс | 500мг х60 | 8 | 1 903.07 ₽ | 2 228.76 ₽ | 2 045.39 ₽ |
| NATURALSUPP L-КАРНОЗИН | капс | х30 | 1 | 1 076.10 ₽ | 1 076.10 ₽ | 1 076.10 ₽ |
| NATURALSUPP L-КАРНОЗИН | капс | х90 | 1 | 2 295.33 ₽ | 2 295.33 ₽ | 2 295.33 ₽ |
| NATURALSUPP L-ЛИЗИН | капс | 650мг х60 | 1 | 328.31 ₽ | 328.31 ₽ | 328.31 ₽ |
| NATURALSUPP L-ТИРОЗИН | капс | 500мг х90 | 1 | 377.09 ₽ | 377.09 ₽ | 377.09 ₽ |
| NATURALSUPP L-ТИРОЗИН | капс | х50 | 2 | 398.81 ₽ | 463.50 ₽ | 431.16 ₽ |
| NATURALSUPP L-ТРИПТОФАН | капс | 500мг х60 | 8 | 386.42 ₽ | 548.99 ₽ | 447.56 ₽ |
| NATURALSUPP L-ЦИТРУЛЛИН | капс | х90 | 1 | 353.52 ₽ | 353.52 ₽ | 353.52 ₽ |
| NATURALSUPP АЛЬФА МЭН | капс | х60 | 1 | 684.12 ₽ | 684.12 ₽ | 684.12 ₽ |
| NATURALSUPP АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА | капс | х90 | 1 | 604.57 ₽ | 604.57 ₽ | 604.57 ₽ |
