Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 244 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВИТРОПАН | таб | 5мг х30 | 12 | 578.69 ₽ | 1 077.22 ₽ | 722.70 ₽ |
| НОВО-ПАССИТ | таб п/о | 200мг х10 | 59 | 316.20 ₽ | 597.00 ₽ | 415.53 ₽ |
| НОВО-ПАССИТ | таб п/о | х10 | 9 | 373.14 ₽ | 454.96 ₽ | 396.36 ₽ |
| НОВО-ПАССИТ | таб п/о | х30 | 70 | 311.50 ₽ | 1 016.80 ₽ | 777.46 ₽ |
| НОВО-ПАССИТ | таб п/о | х60 | 63 | 427.08 ₽ | 1 629.71 ₽ | 1 197.60 ₽ |
| НОВО-ПАССИТ | фл | 100мл | 79 | 35.50 ₽ | 547.82 ₽ | 422.35 ₽ |
| НОВО-ПАССИТ | фл | 200мл | 63 | 461.76 ₽ | 918.45 ₽ | 713.65 ₽ |
| НОВО-СЕД | капс | х30 | 15 | 214.79 ₽ | 299.52 ₽ | 257.97 ₽ |
| НОВО-СЕД ДВЕ ВАЛЕРИАНЫ | капс | 546мг х30 | 6 | 218.99 ₽ | 326.36 ₽ | 284.70 ₽ |
| НОВО-СЕД ФИТО | фл | 100мл | 16 | 1.00 ₽ | 402.08 ₽ | 313.38 ₽ |
| НОВОБЕНОН | капс | 30мг х30 | 12 | 606.00 ₽ | 782.03 ₽ | 706.96 ₽ |
| НОВОБИСМОЛ | таб п/о | 120мг х112 | 52 | 641.21 ₽ | 1 003.60 ₽ | 793.38 ₽ |
| НОВОБИСМОЛ | таб п/о | 120мг х56 | 46 | 340.13 ₽ | 615.53 ₽ | 459.56 ₽ |
| НОВОГИСТАЛ | крем | 100мл | 1 | 167.66 ₽ | 167.66 ₽ | 167.66 ₽ |
| НОВОКАИН | амп | 0,5% 10мл х10 | 17 | 66.92 ₽ | 232.00 ₽ | 88.37 ₽ |
