Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 200 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МАСЛО КАСТОРОВОЕ С ВИТАМИНОМ E | фл | 50мл | 1 | 72.03 ₽ | 72.03 ₽ | 72.03 ₽ |
| МАСЛО КАШТАНА КОНСКОГО | фл | 40мл | 1 | 66.00 ₽ | 66.00 ₽ | 66.00 ₽ |
| МАСЛО КЕДРА АТЛАССКОГО ЭФИРНОЕ | \N | 10мл | 5 | 77.79 ₽ | 124.57 ₽ | 100.17 ₽ |
| МАСЛО КЕДРА АТЛАССКОГО ЭФИРНОЕ | PELLESANA фл. | 10мл | 1 | 51.13 ₽ | 51.13 ₽ | 51.13 ₽ |
| МАСЛО КЕДРА АТЛАССКОГО ЭФИРНОЕ | фл | 10мл | 41 | 119.91 ₽ | 235.43 ₽ | 158.10 ₽ |
| МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА | капс | 500мг х60 | 1 | 503.94 ₽ | 503.94 ₽ | 503.94 ₽ |
| МАСЛО КЕДРОВОЕ | 100мл | 1 | 408.81 ₽ | 408.81 ₽ | 408.81 ₽ | |
| МАСЛО КЕДРОВОЕ | капс | 1360мг х60 | 9 | 862.40 ₽ | 1 096.70 ₽ | 966.94 ₽ |
| МАСЛО КЕДРОВОЕ | капс | 1360мг х90 | 1 | 875.92 ₽ | 875.92 ₽ | 875.92 ₽ |
| МАСЛО КЕДРОВОЕ | капс | 300мг х100 | 2 | 150.45 ₽ | 160.60 ₽ | 155.53 ₽ |
| МАСЛО КЕДРОВОЕ | капс | 300мг х60 | 14 | 128.00 ₽ | 314.17 ₽ | 241.79 ₽ |
| МАСЛО КЕДРОВОЕ | фл | 100мл | 2 | 586.42 ₽ | 788.78 ₽ | 687.60 ₽ |
| МАСЛО КЕДРОВОЕ | фл | 10мл | 5 | 84.00 ₽ | 140.27 ₽ | 107.82 ₽ |
| МАСЛО КЕДРОВОЕ | фл | 250мл | 1 | 1 766.45 ₽ | 1 766.45 ₽ | 1 766.45 ₽ |
| МАСЛО КЕДРОВОЕ | фл | 50мл | 1 | 382.59 ₽ | 382.59 ₽ | 382.59 ₽ |
