Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 563 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАСТРОСТАТ | таб п/о | 100мг х30 | 46 | 737.54 ₽ | 1 053.29 ₽ | 807.96 ₽ |
| ГАСТРОСТАТ | таб п/о | 100мг х90 | 24 | 759.00 ₽ | 1 704.78 ₽ | 1 530.70 ₽ |
| ГАСТРОСТРОН ГАЛЛЕРЕЯ МЕЛЛОНЕЛА+ | капс | х56 | 1 | 315.00 ₽ | 315.00 ₽ | 315.00 ₽ |
| ГАСТРОФАРМ | таб | х18 | 20 | 317.05 ₽ | 672.00 ₽ | 483.37 ₽ |
| ГАСТРОФАРМ | таб | х6 | 4 | 121.65 ₽ | 258.70 ₽ | 198.45 ₽ |
| ГАСТРОФЕРОН | капс | 200мг х60 | 1 | 689.31 ₽ | 689.31 ₽ | 689.31 ₽ |
| ГАТИЛОН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 10-20КГ | таб | 40мг х10 | 2 | 804.28 ₽ | 804.28 ₽ | 804.28 ₽ |
| ГАТИЛОН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ДО 10КГ | таб | 20мг х10 | 2 | 570.36 ₽ | 570.36 ₽ | 570.36 ₽ |
| ГАТИЛОН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ДО 20КГ | таб | 80мг х10 | 2 | 1 265.24 ₽ | 1 265.24 ₽ | 1 265.24 ₽ |
| ГАТИЛОН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ДО 4КГ | таб | 2мг х10 | 2 | 166.97 ₽ | 166.97 ₽ | 166.97 ₽ |
| Гваякум С6 | гранулы | 5г | 1 | 54.00 ₽ | 54.00 ₽ | 54.00 ₽ |
| ГЕВИСКОН | сусп. д/вн.пр.(фл) | 150мл мятная | 86 | 244.80 ₽ | 938.43 ₽ | 517.22 ₽ |
| ГЕВИСКОН | сусп. д/вн.пр.(фл) | 300мл мятная | 43 | 338.00 ₽ | 934.82 ₽ | 734.74 ₽ |
| ГЕВИСКОН | таб жев. | 250мг х12 мята | 63 | 178.50 ₽ | 434.00 ₽ | 271.41 ₽ |
| ГЕВИСКОН | таб жев. | 250мг х24 мята | 59 | 333.20 ₽ | 597.61 ₽ | 458.38 ₽ |
