Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 563 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИТАМИН F99 ИНТРА ГЕЛЬ ИНТИМНЫЙ | 50мл | 21 | 146.75 ₽ | 242.38 ₽ | 168.41 ₽ | |
| ВИТАМИН F99 ИНТРА ГЕЛЬ ИНТИМНЫЙ | 50мл с витамином F | 1 | 198.65 ₽ | 198.65 ₽ | 198.65 ₽ | |
| ВИТАМИН F99 ПРО | крем | 50мл | 14 | 250.48 ₽ | 356.53 ₽ | 282.20 ₽ |
| ВИТАМИН F99 ПРОКТО | крем | 50мл | 1 | 290.60 ₽ | 290.60 ₽ | 290.60 ₽ |
| ВИТАМИН K1 D3 | капс | 350мг х40 | 1 | 194.65 ₽ | 194.65 ₽ | 194.65 ₽ |
| ВИТАМИН K2 NUTRAWAY | таб | х60 | 1 | 481.67 ₽ | 481.67 ₽ | 481.67 ₽ |
| ВИТАМИН А | капс | 400мг х60 | 1 | 302.68 ₽ | 302.68 ₽ | 302.68 ₽ |
| ВИТАМИН А (РЕТИНОЛ) | масл.р-р (капс) | 33000МЕ х20 | 36 | 23.60 ₽ | 78.32 ₽ | 38.04 ₽ |
| ВИТАМИН А (РЕТИНОЛ) | масл.р-р (капс) | 33000МЕ х30 | 27 | 28.90 ₽ | 79.98 ₽ | 38.58 ₽ |
| ВИТАМИН А (РЕТИНОЛ) | масл.р-р (фл) | 3,44% 10мл | 20 | 60.60 ₽ | 141.93 ₽ | 105.87 ₽ |
| ВИТАМИН А (РЕТИНОЛ) | масл.р-р (фл) | 3,44% 50мл | 1 | 144.36 ₽ | 144.36 ₽ | 144.36 ₽ |
| ВИТАМИН А 10000 МЕ MIOSUPERFOOD | капс | х60 | 1 | 338.45 ₽ | 338.45 ₽ | 338.45 ₽ |
| ВИТАМИН А GLS | капс | 220мг х60 | 10 | 316.94 ₽ | 440.03 ₽ | 365.45 ₽ |
| ВИТАМИН А ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ | фл пипетка | 100мл | 7 | 1 966.70 ₽ | 3 425.81 ₽ | 2 366.18 ₽ |
| ВИТАМИН А ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ | фл-дозатор | 50мл | 9 | 1 279.11 ₽ | 1 510.39 ₽ | 1 364.64 ₽ |
