Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 124 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СМИДЕКС СОЛОФАРМ | фл п/п Полифлак | 2мг/мл 100мл х36 | Россия | 1 | 2 305.89 ₽ | 2 305.89 ₽ | 2 305.89 ₽ |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ TAIGA GUM ИММУНО | х5 | Россия | 2 | 42.68 ₽ | 62.02 ₽ | 52.35 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ TAIGA GUM ПРОТИВ КУРЕНИЯ | х5 | Россия | 2 | 47.43 ₽ | 62.02 ₽ | 54.73 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ TAIGA GUM ПРОТИВ КУРЕНИЯ | х8 | Россия | 1 | 83.31 ₽ | 83.31 ₽ | 83.31 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ TAIGA GUM РЕЛАКС | х5 | Россия | 2 | 48.38 ₽ | 70.68 ₽ | 59.53 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ TAIGA GUM ЭНЕРДЖИ | х5 | Россия | 5 | 48.55 ₽ | 77.08 ₽ | 62.78 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ | 1,0г х10 | Россия | 18 | 75.01 ₽ | 270.61 ₽ | 140.74 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ | 1,0г х5 | Россия | 1 | 104.29 ₽ | 104.29 ₽ | 104.29 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ | х5 прополис | Россия | 10 | 46.28 ₽ | 88.21 ₽ | 64.50 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ | х5 ягоды годжи | Россия | 1 | 88.21 ₽ | 88.21 ₽ | 88.21 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ КЕДРОВАЯ КЕДРИЦА | х4 | Россия | 1 | 44.36 ₽ | 44.36 ₽ | 44.36 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ТАЕЖНАЯ | х5 кедровая | Россия | 1 | 88.21 ₽ | 88.21 ₽ | 88.21 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ТАЕЖНАЯ | х5 лиственничная | Россия | 1 | 88.21 ₽ | 88.21 ₽ | 88.21 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ТАЕЖНАЯ | х5 лиственничная с мятой | Россия | 1 | 88.21 ₽ | 88.21 ₽ | 88.21 ₽ | |
| СМОЛКА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ТАЕЖНАЯ | х5 лиственничная с облепихой | Россия | 1 | 88.21 ₽ | 88.21 ₽ | 88.21 ₽ |
