Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 223 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИМЕТИКОН С ФЕНХЕЛЕМ | капс | 450мг х50 | Россия | 1 | 249.75 ₽ | 249.75 ₽ | 249.75 ₽ |
| СИМЕТИКОН ЭВАЛАР | капс | 40мг х25 | Россия | 28 | 260.49 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 357 143 143.28 ₽ |
| СИМЕТИКОН ЭВАЛАР | капс | 40мг х50 | Россия | 37 | 271.22 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 270 270 734.84 ₽ |
| СИМЕТИКОТИК БЭБИ | капли (фл) | 100мг/мл 20мл | Россия | 34 | 332.31 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 294 118 012.36 ₽ |
| СИМЗИЯ | р-р д/п/к введ. (шприц) | 200мг/мл 1мл х2 | Бельгия | 5 | 27 372.88 ₽ | 59 719.35 ₽ | 48 985.79 ₽ |
| СИМИЛАК 1 СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 375,0 | 12 | 871.07 ₽ | 1 629.37 ₽ | 1 395.03 ₽ | ||
| СИМИЛАК 2 СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 800,0 | 4 | 1 556.62 ₽ | 1 775.40 ₽ | 1 672.62 ₽ | ||
| СИМИЛАК GOLD 1 СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 300,0 х4 | 2 | 2 076.80 ₽ | 2 184.66 ₽ | 2 130.73 ₽ | ||
| СИМИЛАК GOLD 1 СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 400,0 | 12 | 793.51 ₽ | 1 156.46 ₽ | 892.38 ₽ | ||
| СИМИЛАК GOLD 1 СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 800,0 | 12 | 1 427.10 ₽ | 2 093.51 ₽ | 1 613.73 ₽ | ||
| СИМИЛАК GOLD 2 СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 400,0 | 4 | 1 021.67 ₽ | 1 250.24 ₽ | 1 088.49 ₽ | ||
| СИМИЛАК GOLD 2 СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 800,0 | 1 | 1 775.53 ₽ | 1 775.53 ₽ | 1 775.53 ₽ | ||
| СИМИЛАК GOLD 3 СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 400,0 | 8 | 869.21 ₽ | 1 226.18 ₽ | 1 001.66 ₽ | ||
| СИМИЛАК GOLD 3 СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 800,0 | 6 | 1 505.30 ₽ | 2 176.11 ₽ | 1 785.28 ₽ | ||
| СИМИЛАК GOLD 4 СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 400,0 | 6 | 870.24 ₽ | 1 243.27 ₽ | 1 000.65 ₽ |
