Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 406 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОМЕЗ | капс | 40мг х28 | Индия | 1 | 264.16 ₽ | 264.16 ₽ | 264.16 ₽ |
| ОМЕЗ | капс | 40мг х30 | Индия | 50 | 280.73 ₽ | 424.61 ₽ | 324.18 ₽ |
| ОМЕЗ | лиоф.пор.д/инф.(фл) | 40мг х1 | Индия | 98 | 125.16 ₽ | 340.83 ₽ | 209.75 ₽ |
| ОМЕЗ ДСР | капс.модиф.высв. | 30мг+20мг х30 | Индия | 57 | 510.00 ₽ | 927.56 ₽ | 730.03 ₽ |
| ОМЕЛА БЕЛАЯ ПОБЕГИ | 50г | Россия | 3 | 33.49 ₽ | 70.66 ₽ | 51.72 ₽ | |
| ОМЕЛА БЕЛАЯ ПОБЕГИ | фильтр-пак | 1,5 х20 | Россия | 1 | 31.03 ₽ | 31.03 ₽ | 31.03 ₽ |
| ОМЕПРАЗОЛ | капс | 20мг х20 | Россия | 1 | 155.48 ₽ | 155.48 ₽ | 155.48 ₽ |
| ОМЕПРАЗОЛ | капс | 20мг х30 | Беларусь | 11 | 46.96 ₽ | 110.90 ₽ | 59.57 ₽ |
| ОМЕПРАЗОЛ | капс | 20мг х30 | Индия | 10 | 86.70 ₽ | 196.04 ₽ | 138.96 ₽ |
| ОМЕПРАЗОЛ | капс | 20мг х30 | Россия | 230 | 19.15 ₽ | 216.42 ₽ | 56.41 ₽ |
| ОМЕПРАЗОЛ | капс | 20мг х60 | Россия | 56 | 80.83 ₽ | 297.36 ₽ | 178.12 ₽ |
| ОМЕПРАЗОЛ | капс | 20мг х84 | Россия | 10 | 231.52 ₽ | 399.86 ₽ | 322.14 ₽ |
| ОМЕПРАЗОЛ | капс | 20мг х90 | Россия | 16 | 111.15 ₽ | 233.23 ₽ | 183.18 ₽ |
| ОМЕПРАЗОЛ | лиоф.пор.д/инф.(фл) | 40мг х1 | Беларусь | 7 | 69.75 ₽ | 133.84 ₽ | 107.64 ₽ |
| ОМЕПРАЗОЛ | лиоф.пор.д/инф.(фл) | 40мг х1 | Россия | 74 | 117.29 ₽ | 333.34 ₽ | 176.93 ₽ |
