ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 57 065 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна

ТН ФВ Дозировка Страна ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
МЕТРОНИДАЗОЛ ЭСКОМ инф.р-р (фл) 0,5% 100мл х28 Россия 7 1.00 ₽ 1 760.00 ₽ 1 144.65 ₽
МЕТРОНИДАЗОЛ ЭСКОМ инф.р-р (фл) 0,5% 150мл х28 Россия 1 1 130.19 ₽ 1 130.19 ₽ 1 130.19 ₽
МЕТРОНИДАЗОЛ ЭСКОМ инф.р-р (фл) 0,5% 200мл х28 Россия 1 1 506.93 ₽ 1 506.93 ₽ 1 506.93 ₽
МЕТРОНИДАЗОЛ ЭСКОМ инф.р-р (фл) 0,5% 250мл х28 Россия 1 1 883.66 ₽ 1 883.66 ₽ 1 883.66 ₽
МЕТРОНИДАЗОЛ ЭСКОМ инф.р-р (фл) 0,5% 300мл х15 Россия 1 1 210.93 ₽ 1 210.93 ₽ 1 210.93 ₽
МЕТРОНИДАЗОЛ ЭСКОМ инф.р-р (фл) 0,5% 400мл х15 Россия 1 1 614.56 ₽ 1 614.56 ₽ 1 614.56 ₽
МЕТРОНИДАЗОЛ ЭСКОМ инф.р-р (фл) 0,5% 500мл х15 Россия 1 2 018.21 ₽ 2 018.21 ₽ 2 018.21 ₽
МЕТРОНИДАЗОЛ ЭСКОМ инф.р-р (фл) 0,5% 50мл х28 Россия 1 400.53 ₽ 400.53 ₽ 400.53 ₽
МЕТРОНИДАЗОЛ-ЭДВАНСД инф.р-р (фл) 0,5% 100мл Россия 1 99.31 ₽ 99.31 ₽ 99.31 ₽
МЕТРОСЕПТ ДЕНТА ГЕЛЬ 25г Россия 2 172.90 ₽ 172.90 ₽ 172.90 ₽
МЕТУЦИНВЕЛ р-р в/в в/м (амп) 50мг/мл 2мл х10 Россия 11 75.30 ₽ 337.78 ₽ 232.67 ₽
МЕТУЦИНВЕЛ р-р в/в в/м (амп) 50мг/мл 5мл х10 Россия 16 146.29 ₽ 774.84 ₽ 578.07 ₽
МЕТУЦИНВЕЛ р-р в/в в/м (амп) 50мг/мл 5мл х5 Россия 4 376.50 ₽ 404.00 ₽ 397.13 ₽
МЕТФОРВЕЛ таб п/о 500мг х60 Россия 1 51.15 ₽ 51.15 ₽ 51.15 ₽
МЕТФОРВЕЛ таб п/о 850мг х60 Россия 1 106.89 ₽ 106.89 ₽ 106.89 ₽