Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 065 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КИСЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ АЛТАЙФЛОРА | стик | 20г х10 | Россия | 10 | 216.88 ₽ | 521.09 ₽ | 303.56 ₽ |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА АССОРТИ АЛТАЙФЛОРА | стик | 20г х10 | Россия | 1 | 337.72 ₽ | 337.72 ₽ | 337.72 ₽ |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА БРУСНИЧНЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 250г | Россия | 1 | 333.85 ₽ | 333.85 ₽ | 333.85 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА БРУСНИЧНЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 500г | Россия | 1 | 361.67 ₽ | 361.67 ₽ | 361.67 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ | стик | 20г х10 черноплодная рябина | Россия | 1 | 277.59 ₽ | 277.59 ₽ | 277.59 ₽ |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА ВИШНЕВО-РЯБИНОВЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 250г | Россия | 1 | 224.12 ₽ | 224.12 ₽ | 224.12 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА ВИШНЕВЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 250г | Россия | 1 | 233.39 ₽ | 233.39 ₽ | 233.39 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА КАЛИНОВО-ЯБЛОЧНЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 250г | Россия | 1 | 204.02 ₽ | 204.02 ₽ | 204.02 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА КЛУБНИЧНЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 1кг | Россия | 1 | 681.58 ₽ | 681.58 ₽ | 681.58 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА КЛУБНИЧНЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 250г | Россия | 1 | 333.85 ₽ | 333.85 ₽ | 333.85 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА КЛУБНИЧНЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 500г | Россия | 1 | 361.67 ₽ | 361.67 ₽ | 361.67 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА КЛЮКВЕННЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 250г | Россия | 1 | 333.85 ₽ | 333.85 ₽ | 333.85 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА КЛЮКВЕННЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 500г | Россия | 1 | 361.67 ₽ | 361.67 ₽ | 361.67 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА МАЛИНОВЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 1кг | Россия | 1 | 681.58 ₽ | 681.58 ₽ | 681.58 ₽ | |
| КИСЕЛЬ СЛАДКАЯ ЯГОДКА МАЛИНОВЫЙ АЛТАЙФЛОРА | 250г | Россия | 1 | 333.85 ₽ | 333.85 ₽ | 333.85 ₽ |
