Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 207 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИТАМИН Е-ПРИРОДНЫЙ МИРРОЛЛА | капс | 270мг х20 | Россия | 26 | 7.00 ₽ | 71.79 ₽ | 35.50 ₽ |
| ВИТАМИН Е-ПРИРОДНЫЙ МИРРОЛЛА | капс | 270мг х30 | Россия | 5 | 60.20 ₽ | 121.00 ₽ | 73.81 ₽ |
| ВИТАМИН Е-ПРИРОДНЫЙ МИРРОЛЛА | капс | х20 | Россия | 6 | 20.19 ₽ | 23.39 ₽ | 21.99 ₽ |
| ВИТАМИН Е-ПРИРОДНЫЙ МИРРОЛЛА | масл.р-р (фл) | 50мл | Россия | 16 | 52.28 ₽ | 159.66 ₽ | 106.38 ₽ |
| ВИТАМИН К2 | капс | 280мг х60 | Россия | 13 | 402.80 ₽ | 716.98 ₽ | 591.66 ₽ |
| ВИТАМИН К2 | капс | 700мг х30 | Россия | 7 | 456.33 ₽ | 585.16 ₽ | 499.52 ₽ |
| ВИТАМИН К2 | капс | 700мг х60 | Россия | 1 | 1 499.23 ₽ | 1 499.23 ₽ | 1 499.23 ₽ |
| ВИТАМИН К2 100 МКГ MIOSUPERFOOD | капс | х90 | Россия | 1 | 438.68 ₽ | 438.68 ₽ | 438.68 ₽ |
| ВИТАМИН К2 НАТУРАЛЬНЫЙ | капс | 120мкг/570мг х30 | Россия | 16 | 397.48 ₽ | 504.96 ₽ | 444.86 ₽ |
| ВИТАМИН К2 НАТУРАЛЬНЫЙ + Д3 | капс | 150мг х30 | Россия | 20 | 955.25 ₽ | 1 274.15 ₽ | 1 067.45 ₽ |
| ВИТАМИН К2 ПРЕМИУМ | таб | 200мг х30 | Россия | 2 | 78.55 ₽ | 81.47 ₽ | 80.01 ₽ |
| ВИТАМИН К2+Д3+КАЛЬЦИЙ | таб | 1250мг х12 | Россия | 1 | 98.21 ₽ | 98.21 ₽ | 98.21 ₽ |
| ВИТАМИН К2+Д3+КАЛЬЦИЙ | таб | 1250мг х24 | Россия | 1 | 184.14 ₽ | 184.14 ₽ | 184.14 ₽ |
| ВИТАМИН К2+Д3+КАЛЬЦИЙ | таб | 1250мг х60 | Россия | 2 | 392.83 ₽ | 462.61 ₽ | 427.72 ₽ |
| ВИТАМИН РР (НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА) ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК | фл | 100мг | Россия | 1 | 1 433.00 ₽ | 1 433.00 ₽ | 1 433.00 ₽ |
